検診料金案内
Aコース
A Course
PET-CTのみの検査です。半年以内に一般検診等を受診されている方にお勧めします。
Bコース
B Course
PET-CTに他の検査を組み合わせて、がんや生活習慣病を詳しく調べます。
| 検査項目 | 検査内容 | Aコース | Bコース | |
| 検査時間/約3時間 | 検査時間/約4時間 | |||
| 画像診断 | PET-CT検査 | PET-CT検査 | ● | ● |
| CT検査 | 内臓脂肪測定 | ● | ● | |
| 超音波検査 | 腹部超音波 | ● | ||
| 身体測定 | 身長・体重・BMI | ● | ● | |
| 血圧測定 | ● | ● | ||
| 血液検査 | 空腹時血糖 | 空腹時血糖 | ● | ● |
| 血液一般検査 | 血液一般検査 | ● | ||
| 肝炎ウイルス検査 | HBs抗原/HCV抗体 | ● | ||
| 腫瘍マーカー | CEA(大腸がん・肺がん等) | ● | ||
| CA19-9(膵臓がん・胆嚢がん等) | ● | |||
| PSA(前立腺がん等)男性のみ | ● | |||
| CA125(卵巣がん等)女性のみ | ● | |||
| 甲状腺ホルモン検査 | TSH | ● | ||
| FT4 | ● | |||
| 尿検査 | 尿糖、尿蛋白、尿潜血 | ● | ||
| 便潜血検査 | 便潜血反応(2日法) | ● | ||
| 検査価格(税込)/円 | 110,000円 | 137,500円 | ||
